圖號 | 名稱 | 圖號 | 名稱 |
1 | 進水口 | 3 | 排污口 |
2 | 出水口 | 4 | 電控箱 |
產品型號 | 輸水管徑(mm) | 處理流量 (m3/h) |
外型尺寸(mm) | 功率 (W) |
重量 (Kg) |
||||
φA | B | φD | H | H1 | |||||
SLJ-QH-50 | 50 | 25 | 325 | 500 | 32 | 1100 | 335 | 150 | 136 |
SLJ-QH-80 | 80 | 50 | 325 | 560 | 32 | 1130 | 335 | 150 | 136 |
SLJ-QH-100 | 100 | 80 | 426 | 685 | 40 | 1330 | 420 | 200 | 190 |
SLJ-QH-125 | 125 | 125 | 426 | 685 | 40 | 1330 | 420 | 200 | 190 |
SLJ-QH-150 | 150 | 160 | 526 | 785 | 40 | 1435 | 425 | 200 | 270 |
SLJ-QH-200 | 200 | 250 | 630 | 835 | 50 | 1230 | 620 | 230 | 400 |
SLJ-QH-250 | 250 | 400 | 630 | 835 | 50 | 1330 | 620 | 230 | 450 |
SLJ-QH-300 | 300 | 600 | 816 | 1085 | 50 | 1630 | 660 | 260 | 500 |
SLJ-QH-350 | 350 | 1000 | 816 | 1085 | 50 | 1730 | 680 | 260 | 650 |
SLJ-QH-400 | 400 | 1100 | 1020 | 1305 | 65 | 1930 | 780 | 300 | 800 |
SLJ-QH-450 | 450 | 1300 | 1020 | 1340 | 65 | 2030 | 780 | 300 | 850 |
SLJ-QH-500 | 500 | 1600 | 1220 | 1550 | 100 | 2135 | 885 | 400 | 1000 |
線束發(fa)射極(ji)持續發(fa)射分(fen)段頻(pin)率,影響(xiang)細胞的新(xin)陳代謝
頻(pin)譜(pu)轉換和活(huo)性鐵(tie)質(zhi)濾膜,達(da)到(dao)以銹(xiu)制銹(xiu)
控制硬質垢(gou)(gou)及污垢(gou)(gou)綜合(he)解決復合(he)水垢(gou)(gou)的問題
干(gan)式鐵芯的電暈場效(xiao)應(ying),形成鐵質濾膜進(jin)行精過濾
①中央空調,冷水機(ji)組,制(zhi)冷機(ji);冷卻、冷凍循環水系(xi)統。
②采用系統(tong):在供暖、供熱(re)的熱(re)水循(xun)環系統(tong)。
③工業(ye)、民(min)用、冷(leng)卻水(shui);在工業(ye)、民(min)用、工藝冷(leng)卻循(xun)環(huan)水(shui)系統。
④公寓、酒(jiu)店:生(sheng)活洗浴熱水循環(huan)系統、餐飲(yin)、
⑤地(di)熱水(shui)系統(tong):利用地(di)熱水(shui)進行洗浴,采暖的循(xun)環系統(tong)。