石英砂過(guo)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)主要(yao)通過(guo)濾(lv)(lv)(lv)料(liao)(liao)(liao)進(jin)行(xing)截污(wu)吸附,當濾(lv)(lv)(lv)料(liao)(liao)(liao)因截留(liu)過(guo)量(liang)的機械雜質而(er)影響其(qi)正常工作時(shi),則由過(guo)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)設置(zhi)的反(fan)沖(chong)洗機構(gou)對(dui)濾(lv)(lv)(lv)料(liao)(liao)(liao)進(jin)行(xing)反(fan)洗。反(fan)洗利(li)用逆(ni)向進(jin)水(shui),也可同時(shi)通入壓縮空(kong)氣,進(jin)行(xing)氣水(shui)混合擦洗,使過(guo)濾(lv)(lv)(lv)器(qi)內(nei)濾(lv)(lv)(lv)層松動,將粘附于(yu)填(tian)料(liao)(liao)(liao)表面的截留(liu)物剝離并被(bei)反(fan)沖(chong)水(shui)流帶走(zou)。反(fan)沖(chong)洗有利(li)于(yu)排除(chu)濾(lv)(lv)(lv)層中的沉(chen)渣、懸浮物等,并防止(zhi)濾(lv)(lv)(lv)料(liao)(liao)(liao)板結,使其(qi)充分恢(hui)復截污(wu)能力(li),從(cong)而(er)達到(dao)清洗的目的。
技術參數
石英砂過濾器 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
型號 | 處理量(m3/h) | 進水口 | 出水口 | 筒體(mm) | 反洗流量 (m3/h) |
總高(mm) |
SLF-QS-300 | 0.7 ~0.8 | DN25 | DN25 | Φ300 | 4 | 1400 |
SLF-QS-350 | 1.0 ~1.2 | DN32 | DN32 | Φ350 | 5 | 1400 |
SLF-QS-400 | 1.3 ~1.5 | DN32 | DN32 | Φ400 | 6 | 1650 |
SLF-QS-500 | 2.0 ~2.4 | DN40 | DN40 | Φ500 | 10 | 1750 |
SLF-QS-600 | 2.8~3.4 | DN50 | DN50 | Φ600 | 14 | 1950 |
SLF-QS-750 | 4.4 ~5.3 | DN65 | DN65 | Φ750 | 22 | 1950 |
SLF-QS-800 | 5.0~6.0 | DN65 | DN65 | Φ800 | 25 | 1950 |
SLF-QS-900 | 6.4 ~7.6 | DN80 | DN80 | Φ900 | 32 | 2200 |
SLF-QS-1000 | 7.8 ~9.4 | DN80 | DN80 | Φ1000 | 40 | 2200 |
SLF-QS-1200 | 11.3 ~13.6 | DN100 | DN100 | Φ1200 | 57 | 2400 |
SLF-QS-1400 | 15.4 ~18.5 | DN100 | DN100 | Φ1400 | 78 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2400 |
SLF-QS-1500 | 17.7 ~21.2 | DN100 | DN100 | Φ1500 | 89 | 2950 |
SLF-QS-1600 | 20.1 ~24.1 | DN125 | DN125 | Φ1600 | 101 | 3000 |
SLF-QS-1800 | 25.4~30.5 | DN125 | DN125 | Φ1800 | 128 | 3100 |
SLF-QS-2000 | 31.4~37.7 | DN150 | DN150 | Φ2000 | 158 | 3300 |
SLF-QS-2200 | 38.0 ~45.6 | DN150 | DN150 | Φ2200 | 191 | 3400 |
SLF-QS-2400 | 45.2 ~54.3 | DN150 | DN150 | Φ2400 | 228 | 3500 |
SLF-QS-2500 | 49.1 ~59.0 | DN150 | DN150 | Φ2500 | 247 | 3550 |
SLF-QS-2600 | 53.1~63.7 | DN200 | DN200 | Φ2600 | 267 | 3700 |
SLF-QS-2800 | 61.6 ~73.9 | DN200 | DN200 | Φ2800 | 310 | 3800 |
SLF-QS-3000 | 70.7 ~84.8 | DN200 | DN200 | Φ3000 | 356 | 3900 |
SLF-QS-3200 | 80.4 ~96.5 | DN200 | DN200 | Φ3200 | 405 | 4000 |
SLF-QS-3400 | 90.8 ~109 | DN250 | DN250 | Φ3400 | 457 | 4100 |
SLF-QS-3600 | 101.8 ~122.1 | DN250 | DN250 | Φ3600 | 513 | 4200 |
運(yun)行成本低,管理方便
濾料經過反洗可(ke)多(duo)次(ci)使用,反洗方(fang)式多(duo)樣,手動、時間(jian)、壓差等(deng)
外(wai)形美觀,一體化(hua)設計,節(jie)省用(yong)地70--80%
便于擴建、改造、搬(ban)遷,或(huo)移地再用